发表年度 | 2019 |
论文题目 | Effects of shrubs on soil nutrients and enzymatic activities over a 0–100 cm soil profile in the desert-loess transition zone |
刊物全称 | CATENA |
年,卷期,页码 | 2019,194(0):362-370 |
标准刊号 | 0341-8162 |
单位标注排名 | 3 |
全部作者名字 | Yufei Yao,邵明安,付晓莉,Xiang Wang,Xiaorong Wei |
通讯作者 | |
本单位首位作者排名 | 3 |
刊物收录类别 | SCI |
SCI/SSCI影响因子 | 2.48 |
是否为国际合作论文 | 否 |
电子版附件 | |
备注 | |
最后更新日期 | 2020-11-16 |