| 发表年度 | 2020 |
| 论文题目 | Trace metal effects on gross primary productivity and its associative environmental risk assessment in a subtropical lake, China |
| 刊物全称 | ENVIRONMENTAL POLLUTION |
| 年,卷期,页码 | 2020,259(0):113848 |
| 标准刊号 | 0269-7491 |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | 贾珺杰,高扬,陆瑶,施坤,李兆喜 |
| 通讯作者 | 高扬 |
| 本单位首位作者排名 | 0 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 5.71 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2021-07-23 |