| 发表年度 | 2022 |
| 论文题目 | Evolving geographical gross primary productivity patterns in global lake systems and controlling mechanisms of associated phytoplankton communities since the 1950s |
| 刊物全称 | Earth-Science Reviews |
| 年,卷期,页码 | 2022,234(0):104221 |
| 标准刊号 | 0012-8252 |
| 单位标注排名 | 0 |
| 全部作者名字 | 贾珺杰,高扬,Qin BQ,Dungait JAJ,Liu Y,Lu Y,Shi K,于贵瑞 |
| 通讯作者 | |
| 本单位首位作者排名 | 0 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 12.04 |
| 是否为国际合作论文 | 是 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2023-11-19 |