| 发表年度 | 2022 |
| 论文题目 | Evolving phytoplankton primary productivity patterns in typical Tibetan Plateau lake systems and associated driving mechanisms since the 2000s |
| 刊物全称 | Remote Sensing Applications: Society and Environment |
| 年,卷期,页码 | 2022,28(0):100825 |
| 标准刊号 | 2352-9385 |
| 单位标注排名 | 0 |
| 全部作者名字 | Deng WQ,孙昆,贾珺杰,Ha XR,陆瑶,Wang SY,Li ZX,高扬 |
| 通讯作者 | |
| 本单位首位作者排名 | 0 |
| 刊物收录类别 | 国外其他刊物 |
| SCI/SSCI影响因子 | |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2023-11-19 |