| 发表年度 | 2023 |
| 论文题目 | Analysis of the spillover characteristics of cooling effect in an urban park A case study in Zhengzhou city |
| 刊物全称 | FRONTIERS IN EARTH SCIENCE |
| 年,卷期,页码 | 2023,11(0):10.3389/feart.2023.1133901 |
| 标准刊号 | 2296-6463 |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | 高瑜,Pan, Huifeng,田莉 |
| 通讯作者 | 田莉 |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 2.9 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2024-05-17 |